Akkoppjatur tar-rotatur li jmejjel b'ganċ rapidu
Deskrizzjoni tal-Prodott
◆ Rotatur tal-inklinazzjoni b'ċilindru wieħed / b'ċilindru doppju
◆ L-aqwa għajnuna għal applikazzjoni differenti ta' aċċessorji ta' skavaturi.
◆ Sigurtà u konvenjenti.
Speċifikazzjonijiet
| Mudell | WXQH02TR | WXQH04TR | WXQH06TR | WXQH06TR |
| Skavatur Adattat | 4-6Ton | 7-9Ton | 10-15Tunnellata | 18-25Ton |
| Piż tal-magna | 210Kg | 260Kg | 365Kg | 450Kg |
| Angolu ta' inklinazzjoni | 2x40° | 2x40° | 2x40° | 2x40° |
| Rotazzjoni | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Fluss taż-żejt | 30-40 L/min | 50-70 L/min | 100-120 L/min | 120-160 L/min |
| Veloċità tar-rotazzjoni | 10r/m | 10r/m | 10r/m | 10r/m |
| Qawwa tal-inklinazzjoni | 18000Nm | 22000Nm | 45000Nm | 57000Nm |
WEIXIANG Tiltrotator
1. Inklinazzjoni ta' 80 grad, rotazzjoni ta' 360 grad.
2. Ċilindru wieħed / ċilindru doppju
3. Qabda żgħira mhux obbligatorja.
4. Flessibilità u kumdità.
Vantaġġ u Servizz
◆ Aħna FABBRIKA, għandna 10 snin esperjenza fil-manifattura.
◆ Magħmul apposta disponibbli
◆ Il-kwalità l-ewwel, il-klijent l-ewwel










